« Sold prices in M33

21 - 25, ASHTON LANE, SALE, TRAFFORD, GREATER MANCHESTER, M33 6PS

£122,500
Last sale price
Apr 2026
Last sold
101
Records at this address

Approximate location (postcode centre). Map data © OpenStreetMap contributors.

How this compares

Averages cover every recorded sale in M33 6PS (2016–2026) and are not adjusted for house-price changes over that period — where the market has risen, older sales pull the average below today’s values, so treat this as a rough guide rather than a like-for-like comparison.

£140,147
Average in M33 6PS (2016–2026)
£140,147
Average on ASHTON LANE (2016–2026)
-13%
below postcode average

Full transaction history

This address covers more than one registered unit or interest (for example separate flats, or a leasehold and the freehold). The Property column shows each one. These are separate Land Registry entries, not repeat sales of one home.

PropertyDate soldPrice paidProperty typeTenureNew build
APARTMENT 38, 21 - 2510 April 2026£122,500Flat/MaisonetteLeaseholdNo
APARTMENT 56, 21 - 2511 July 2025£110,000Flat/MaisonetteLeaseholdNo
APARTMENT 3, 21 - 2514 February 2025£111,000Flat/MaisonetteLeaseholdNo
APARTMENT 57, 21 - 2517 January 2025£172,000Flat/MaisonetteLeaseholdNo
APARTMENT 18, 21 - 2527 September 2024£135,000Flat/MaisonetteLeaseholdNo
APARTMENT 28, 21 - 253 October 2023£90,000Flat/MaisonetteLeaseholdNo
APARTMENT 14, 21 - 258 August 2023£90,000Flat/MaisonetteLeaseholdNo
APARTMENT 50, 21 - 2523 June 2023£177,000Flat/MaisonetteLeaseholdNo
APARTMENT 6, 21 - 2531 March 2023£125,000Flat/MaisonetteLeaseholdNo
APARTMENT 13, 21 - 2526 September 2022£170,000Flat/MaisonetteLeaseholdNo
APARTMENT 82, 21 - 2523 September 2022£169,950Flat/MaisonetteLeaseholdNo
APARTMENT 43, 21 - 253 May 2022£175,000Flat/MaisonetteLeaseholdNo
APARTMENT 2, 21 - 252 February 2022£100,000Flat/MaisonetteLeaseholdNo
APARTMENT 64, 21 - 252 November 2021£175,000Flat/MaisonetteLeaseholdNo
APARTMENT 51, 21 - 2527 September 2021£173,000Flat/MaisonetteLeaseholdNo
APARTMENT 81, 21 - 253 September 2021£169,950Flat/MaisonetteLeaseholdNo
APARTMENT 49, 21 - 2530 March 2021£110,000Flat/MaisonetteLeaseholdNo
APARTMENT 68D, 21 - 2519 May 2020£155,000Flat/MaisonetteLeaseholdNo
APARTMENT 30, 21 - 259 August 2019£175,000Flat/MaisonetteLeaseholdNo
APARTMENT 51, 21 - 256 March 2019£177,000Flat/MaisonetteLeaseholdNo
APARTMENT 22, 21 - 2512 October 2018£156,000Flat/MaisonetteLeaseholdNo
APARTMENT 68A, 21 - 258 October 2018£161,550Flat/MaisonetteLeaseholdNo
APARTMENT 12, 21 - 2520 September 2018£155,000Flat/MaisonetteLeaseholdNo
APARTMENT 68B, 21 - 257 July 2017£222,500Flat/MaisonetteLeaseholdNo
APARTMENT 68C, 21 - 2531 May 2017£225,000Flat/MaisonetteLeaseholdNo
APARTMENT 81, 21 - 255 May 2017£173,750Flat/MaisonetteLeaseholdNo
APARTMENT 68D, 21 - 255 May 2017£173,750OtherLeaseholdNo
APARTMENT 68A, 21 - 255 May 2017£173,750Flat/MaisonetteLeaseholdNo
APARTMENT 82, 21 - 255 May 2017£173,750Flat/MaisonetteLeaseholdNo
APARTMENT 12B, 21 - 256 April 2017£165,000Flat/MaisonetteLeaseholdNo
APARTMENT 19, 21 - 2517 March 2017£170,000Flat/MaisonetteLeaseholdNo
APARTMENT 12A, 21 - 258 March 2017£168,500Flat/MaisonetteLeaseholdNo
APARTMENT 17, 21 - 2513 December 2016£140,000Flat/MaisonetteLeaseholdNo
APARTMENT 48, 21 - 2520 May 2016£139,286Flat/MaisonetteLeaseholdNo
APARTMENT 13, 21 - 2513 May 2016£157,500Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT 79, 21 - 256 May 2016£104,402Flat/MaisonetteLeaseholdNo
APARTMENT 24, 21 - 256 May 2016£108,695Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT 22, 21 - 255 May 2016£143,240Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT 29, 21 - 253 May 2016£144,883Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT 15, 21 - 253 May 2016£133,715Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT 32, 21 - 2529 April 2016£157,500Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT 71, 21 - 2520 April 2016£90,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT 43, 21 - 2515 April 2016£147,467Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT 25, 21 - 2511 April 2016£139,286Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT 37, 21 - 256 April 2016£147,467Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT 19, 21 - 255 April 2016£143,500Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT 30, 21 - 2531 March 2016£175,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT 62, 21 - 2529 March 2016£139,286Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT 80, 21 - 2529 March 2016£140,363Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT 16, 21 - 2529 March 2016£85,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT 59, 21 - 2524 March 2016£116,600Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT 55, 21 - 2523 March 2016£139,286Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT 68, 21 - 2523 March 2016£126,761Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT 21, 21 - 2523 March 2016£115,367Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT 26, 21 - 2521 March 2016£150,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT 69, 21 - 2521 March 2016£148,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT 4, 21 - 2521 March 2016£148,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT 18, 21 - 2518 March 2016£115,367Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT 23, 21 - 2518 March 2016£144,883Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT 35, 21 - 2518 March 2016£125,100Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT 58, 21 - 2518 March 2016£147,467Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT 8, 21 - 2518 March 2016£140,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT 50, 21 - 2517 March 2016£147,467Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT 9, 21 - 2517 March 2016£168,500Flat/MaisonetteLeaseholdNo
APARTMENT 35, 21 - 2517 March 2016£179,000Flat/MaisonetteLeaseholdNo
APARTMENT 10, 21 - 2517 March 2016£124,000Flat/MaisonetteLeaseholdNo
APARTMENT 61, 21 - 2517 March 2016£154,500Flat/MaisonetteLeaseholdNo
APARTMENT 66, 21 - 2517 March 2016£124,500Flat/MaisonetteLeaseholdNo
APARTMENT 63, 21 - 2517 March 2016£124,500Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT 57, 21 - 2516 March 2016£147,467Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT 27, 21 - 2516 March 2016£102,538Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT 75, 21 - 2516 March 2016£116,100Flat/MaisonetteLeaseholdNo
APARTMENT 56, 21 - 2516 March 2016£126,900Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT 47, 21 - 2516 March 2016£133,200Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT 54, 21 - 2516 March 2016£135,900Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT 52, 21 - 2516 March 2016£124,900Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT 1, 21 - 2516 March 2016£157,500Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT 74, 21 - 2516 March 2016£110,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT 2, 21 - 2516 March 2016£102,538Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT 46, 21 - 2516 March 2016£139,286Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT 20, 21 - 2516 March 2016£139,286Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT 70, 21 - 2516 March 2016£106,567Flat/MaisonetteLeaseholdNo
APARTMENT 7, 21 - 2515 March 2016£99,072Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT 73, 21 - 2515 March 2016£118,641Flat/MaisonetteLeaseholdNo
APARTMENT 12, 21 - 2515 March 2016£146,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT 38, 21 - 2514 March 2016£110,671Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT 3, 21 - 2514 March 2016£106,567Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT 53, 21 - 2510 March 2016£139,286Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT 14, 21 - 2510 March 2016£104,402Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT 28, 21 - 2510 March 2016£108,695Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT 49, 21 - 2510 March 2016£112,647Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT 44, 21 - 2510 March 2016£147,467Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT 76, 21 - 2510 March 2016£139,286Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT 60, 21 - 2510 March 2016£139,286Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT 64, 21 - 2510 March 2016£147,467Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT 65, 21 - 2510 March 2016£147,467Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT 45, 21 - 2510 March 2016£110,671Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT 5, 21 - 2510 March 2016£140,363Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT 39, 21 - 2510 March 2016£139,286Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT 67, 21 - 2510 March 2016£139,286Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT 34, 21 - 2510 March 2016£139,286Flat/MaisonetteLeaseholdYes

More sold prices in M33 Sold prices in SALE