« Sold prices in M3

ADELPHI WHARF 3, 7, ADELPHI STREET, SALFORD, GREATER MANCHESTER, M3 6GL

£105,000
Last sale price
May 2025
Last sold
70
Records at this address

Approximate location (postcode centre). Map data © OpenStreetMap contributors.

How this compares

Averages cover every recorded sale in M3 6GL (2016–2025) and are not adjusted for house-price changes over that period — where the market has risen, older sales pull the average below today’s values, so treat this as a rough guide rather than a like-for-like comparison.

£150,199
Average in M3 6GL (2016–2025)
£150,199
Average on ADELPHI STREET (2016–2025)
-30%
below postcode average

Full transaction history

This address covers more than one registered unit or interest (for example separate flats, or a leasehold and the freehold). The Property column shows each one. These are separate Land Registry entries, not repeat sales of one home.

PropertyDate soldPrice paidProperty typeTenureNew build
APARTMENT 621, ADELPHI WHARF 3, 71 May 2025£105,000Flat/MaisonetteLeaseholdNo
614, ADELPHI WHARF 3, 727 February 2025£130,000Flat/MaisonetteLeaseholdNo
APARTMENT 512, ADELPHI WHARF 3, 714 August 2024£120,000Flat/MaisonetteLeaseholdNo
617, ADELPHI WHARF 3, 74 April 2022£250,000Flat/MaisonetteLeaseholdNo
621, ADELPHI WHARF 3, 714 March 2022£125,000Flat/MaisonetteLeaseholdNo
626, ADELPHI WHARF 3, 715 February 2022£122,500Flat/MaisonetteLeaseholdNo
609, ADELPHI WHARF 3, 728 January 2022£124,995Flat/MaisonetteLeaseholdNo
609, ADELPHI WHARF 3, 721 October 2021£58,748Flat/MaisonetteLeaseholdNo
APARTMENT 518, ADELPHI WHARF 3, 78 September 2021£170,000Flat/MaisonetteLeaseholdNo
APARTMENT 630, ADELPHI WHARF 3, 78 September 2021£210,000Flat/MaisonetteLeaseholdNo
APARTMENT 518, ADELPHI WHARF 3, 73 June 2021£104,995Flat/MaisonetteLeaseholdNo
630, ADELPHI WHARF 3, 725 May 2021£129,995Flat/MaisonetteLeaseholdNo
615, ADELPHI WHARF 3, 76 May 2021£219,995Flat/MaisonetteLeaseholdNo
623, ADELPHI WHARF 3, 719 March 2021£154,995Flat/MaisonetteLeaseholdNo
526, ADELPHI WHARF 3, 72 February 2017£127,495Flat/MaisonetteLeaseholdYes
609, ADELPHI WHARF 3, 716 January 2017£117,495Flat/MaisonetteLeaseholdYes
606, ADELPHI WHARF 3, 74 January 2017£149,995Flat/MaisonetteLeaseholdYes
623, ADELPHI WHARF 3, 719 December 2016£137,495Flat/MaisonetteLeaseholdYes
523, ADELPHI WHARF 3, 715 December 2016£147,495Flat/MaisonetteLeaseholdYes
509, ADELPHI WHARF 3, 76 December 2016£114,995Flat/MaisonetteLeaseholdYes
624, ADELPHI WHARF 3, 730 November 2016£167,495Flat/MaisonetteLeaseholdYes
611, ADELPHI WHARF 3, 730 November 2016£137,495Flat/MaisonetteLeaseholdYes
618, ADELPHI WHARF 3, 729 November 2016£107,995Flat/MaisonetteLeaseholdYes
625, ADELPHI WHARF 3, 729 November 2016£137,495Flat/MaisonetteLeaseholdYes
621, ADELPHI WHARF 3, 724 November 2016£117,495Flat/MaisonetteLeaseholdYes
626, ADELPHI WHARF 3, 724 November 2016£117,495Flat/MaisonetteLeaseholdYes
605, ADELPHI WHARF 3, 723 November 2016£117,495Flat/MaisonetteLeaseholdYes
628, ADELPHI WHARF 3, 718 November 2016£149,995Flat/MaisonetteLeaseholdYes
608, ADELPHI WHARF 3, 710 November 2016£137,495Flat/MaisonetteLeaseholdYes
508, ADELPHI WHARF 3, 78 November 2016£134,995Flat/MaisonetteLeaseholdYes
617, ADELPHI WHARF 3, 74 November 2016£199,995Flat/MaisonetteLeaseholdYes
622, ADELPHI WHARF 3, 71 November 2016£117,495Flat/MaisonetteLeaseholdYes
510, ADELPHI WHARF 3, 726 October 2016£114,995Flat/MaisonetteLeaseholdYes
506, ADELPHI WHARF 3, 726 October 2016£147,495Flat/MaisonetteLeaseholdYes
603, ADELPHI WHARF 3, 725 October 2016£149,995Flat/MaisonetteLeaseholdYes
520, ADELPHI WHARF 3, 727 September 2016£147,495Flat/MaisonetteLeaseholdYes
515, ADELPHI WHARF 3, 723 September 2016£197,495Flat/MaisonetteLeaseholdYes
517, ADELPHI WHARF 3, 721 September 2016£197,495Flat/MaisonetteLeaseholdYes
505, ADELPHI WHARF 3, 719 September 2016£114,995Flat/MaisonetteLeaseholdYes
512, ADELPHI WHARF 3, 716 September 2016£134,995Flat/MaisonetteLeaseholdYes
610, ADELPHI WHARF 3, 716 September 2016£117,495Flat/MaisonetteLeaseholdYes
612, ADELPHI WHARF 3, 714 September 2016£149,995Flat/MaisonetteLeaseholdYes
529, ADELPHI WHARF 3, 726 August 2016£119,995Flat/MaisonetteLeaseholdYes
619, ADELPHI WHARF 3, 723 August 2016£149,995Flat/MaisonetteLeaseholdYes
601, ADELPHI WHARF 3, 723 August 2016£202,495Flat/MaisonetteLeaseholdYes
620, ADELPHI WHARF 3, 719 August 2016£149,995Flat/MaisonetteLeaseholdYes
527, ADELPHI WHARF 3, 716 August 2016£177,495Flat/MaisonetteLeaseholdYes
525, ADELPHI WHARF 3, 715 August 2016£147,495Flat/MaisonetteLeaseholdYes
503, ADELPHI WHARF 3, 711 August 2016£134,995Flat/MaisonetteLeaseholdYes
602, ADELPHI WHARF 3, 75 August 2016£117,495Flat/MaisonetteLeaseholdYes
604, ADELPHI WHARF 3, 74 August 2016£179,995Flat/MaisonetteLeaseholdYes
502, ADELPHI WHARF 3, 73 August 2016£126,995Flat/MaisonetteLeaseholdYes
511, ADELPHI WHARF 3, 729 July 2016£147,495Flat/MaisonetteLeaseholdYes
513, ADELPHI WHARF 3, 729 July 2016£172,495Flat/MaisonetteLeaseholdYes
524, ADELPHI WHARF 3, 728 July 2016£177,495Flat/MaisonetteLeaseholdYes
627, ADELPHI WHARF 3, 727 July 2016£167,495Flat/MaisonetteLeaseholdYes
615, ADELPHI WHARF 3, 726 July 2016£187,495Flat/MaisonetteLeaseholdYes
522, ADELPHI WHARF 3, 722 July 2016£114,995Flat/MaisonetteLeaseholdYes
528, ADELPHI WHARF 3, 720 July 2016£134,995Flat/MaisonetteLeaseholdYes
616, ADELPHI WHARF 3, 719 July 2016£187,495Flat/MaisonetteLeaseholdYes
501, ADELPHI WHARF 3, 719 July 2016£200,495Flat/MaisonetteLeaseholdYes
504, ADELPHI WHARF 3, 719 July 2016£177,495Flat/MaisonetteLeaseholdYes
530, ADELPHI WHARF 3, 718 July 2016£199,995Flat/MaisonetteLeaseholdYes
507, ADELPHI WHARF 3, 711 July 2016£177,495Flat/MaisonetteLeaseholdYes
519, ADELPHI WHARF 3, 78 July 2016£134,995Flat/MaisonetteLeaseholdYes
516, ADELPHI WHARF 3, 77 July 2016£197,495Flat/MaisonetteLeaseholdYes
514, ADELPHI WHARF 3, 77 July 2016£197,495Flat/MaisonetteLeaseholdYes
521, ADELPHI WHARF 3, 77 July 2016£114,995Flat/MaisonetteLeaseholdYes
607, ADELPHI WHARF 3, 74 July 2016£179,995Flat/MaisonetteLeaseholdYes
614, ADELPHI WHARF 3, 728 June 2016£199,995Flat/MaisonetteLeaseholdYes

More sold prices in M3 Sold prices in SALFORD