« Sold prices in M3

ADELPHI WHARF 2, 9, ADELPHI STREET, SALFORD, GREATER MANCHESTER, M3 6GG

£138,000
Last sale price
Jan 2026
Last sold
96
Records at this address

Approximate location (postcode centre). Map data © OpenStreetMap contributors.

How this compares

Averages cover every recorded sale in M3 6GG (2016–2026) and are not adjusted for house-price changes over that period — where the market has risen, older sales pull the average below today’s values, so treat this as a rough guide rather than a like-for-like comparison.

£150,709
Average in M3 6GG (2016–2026)
£150,709
Average on ADELPHI STREET (2016–2026)
-8%
below postcode average

Full transaction history

This address covers more than one registered unit or interest (for example separate flats, or a leasehold and the freehold). The Property column shows each one. These are separate Land Registry entries, not repeat sales of one home.

PropertyDate soldPrice paidProperty typeTenureNew build
APARTMENT 411, ADELPHI WHARF 2, 928 January 2026£138,000Flat/MaisonetteLeaseholdNo
APARTMENT 705, ADELPHI WHARF 2, 916 December 2024£125,000Flat/MaisonetteLeaseholdNo
APARTMENT 507, ADELPHI WHARF 2, 922 November 2024£130,500Flat/MaisonetteLeaseholdNo
APARTMENT 523, ADELPHI WHARF 2, 95 June 2024£125,000Flat/MaisonetteLeaseholdNo
APARTMENT 412, ADELPHI WHARF 2, 98 March 2024£185,000Flat/MaisonetteLeaseholdNo
APARTMENT 423, ADELPHI WHARF 2, 95 January 2024£110,000Flat/MaisonetteLeaseholdNo
APARTMENT 502, ADELPHI WHARF 2, 924 February 2023£115,000Flat/MaisonetteLeaseholdNo
503, ADELPHI WHARF 2, 929 June 2022£142,500Flat/MaisonetteLeaseholdNo
704, ADELPHI WHARF 2, 922 April 2022£225,000Flat/MaisonetteLeaseholdNo
418, ADELPHI WHARF 2, 925 March 2022£124,500Flat/MaisonetteLeaseholdNo
619, ADELPHI WHARF 2, 912 November 2021£149,000Flat/MaisonetteLeaseholdNo
508, ADELPHI WHARF 2, 910 November 2021£115,000Flat/MaisonetteLeaseholdNo
501, ADELPHI WHARF 2, 920 August 2021£220,000OtherLeaseholdNo
508, ADELPHI WHARF 2, 913 August 2021£76,480OtherLeaseholdNo
607, ADELPHI WHARF 2, 926 March 2021£167,495OtherLeaseholdNo
615, ADELPHI WHARF 2, 95 March 2021£220,000Flat/MaisonetteLeaseholdNo
405, ADELPHI WHARF 2, 98 February 2021£200,000OtherLeaseholdNo
522, ADELPHI WHARF 2, 91 September 2016£167,495Flat/MaisonetteLeaseholdYes
413, ADELPHI WHARF 2, 912 August 2016£189,995Flat/MaisonetteLeaseholdYes
411, ADELPHI WHARF 2, 921 July 2016£139,995Flat/MaisonetteLeaseholdYes
421, ADELPHI WHARF 2, 912 July 2016£167,495Flat/MaisonetteLeaseholdYes
523, ADELPHI WHARF 2, 927 June 2016£119,995Flat/MaisonetteLeaseholdYes
501, ADELPHI WHARF 2, 910 June 2016£107,495Flat/MaisonetteLeaseholdYes
711, ADELPHI WHARF 2, 99 June 2016£154,995Flat/MaisonetteLeaseholdYes
702, ADELPHI WHARF 2, 98 June 2016£177,495Flat/MaisonetteLeaseholdYes
623, ADELPHI WHARF 2, 97 June 2016£124,995Flat/MaisonetteLeaseholdYes
403, ADELPHI WHARF 2, 91 June 2016£114,995Flat/MaisonetteLeaseholdYes
612, ADELPHI WHARF 2, 91 June 2016£187,495Flat/MaisonetteLeaseholdYes
618, ADELPHI WHARF 2, 925 May 2016£124,995Flat/MaisonetteLeaseholdYes
715, ADELPHI WHARF 2, 925 May 2016£192,495Flat/MaisonetteLeaseholdYes
701, ADELPHI WHARF 2, 923 May 2016£169,995Flat/MaisonetteLeaseholdYes
609, ADELPHI WHARF 2, 920 May 2016£124,995Flat/MaisonetteLeaseholdYes
504, ADELPHI WHARF 2, 920 May 2016£167,495Flat/MaisonetteLeaseholdYes
617, ADELPHI WHARF 2, 920 May 2016£179,995Flat/MaisonetteLeaseholdYes
624, ADELPHI WHARF 2, 920 May 2016£117,495Flat/MaisonetteLeaseholdYes
616, ADELPHI WHARF 2, 920 May 2016£92,495Flat/MaisonetteLeaseholdYes
601, ADELPHI WHARF 2, 920 May 2016£117,495Flat/MaisonetteLeaseholdYes
611, ADELPHI WHARF 2, 920 May 2016£92,495Flat/MaisonetteLeaseholdYes
417, ADELPHI WHARF 2, 918 May 2016£162,495Flat/MaisonetteLeaseholdYes
503, ADELPHI WHARF 2, 917 May 2016£119,995Flat/MaisonetteLeaseholdYes
513, ADELPHI WHARF 2, 917 May 2016£182,495Flat/MaisonetteLeaseholdYes
705, ADELPHI WHARF 2, 913 May 2016£142,495Flat/MaisonetteLeaseholdYes
615, ADELPHI WHARF 2, 913 May 2016£187,495Flat/MaisonetteLeaseholdYes
506, ADELPHI WHARF 2, 913 May 2016£167,495Flat/MaisonetteLeaseholdYes
608, ADELPHI WHARF 2, 911 May 2016£124,995Flat/MaisonetteLeaseholdYes
408, ADELPHI WHARF 2, 911 May 2016£119,995Flat/MaisonetteLeaseholdYes
412, ADELPHI WHARF 2, 911 May 2016£177,495Flat/MaisonetteLeaseholdYes
518, ADELPHI WHARF 2, 910 May 2016£119,995Flat/MaisonetteLeaseholdYes
621, ADELPHI WHARF 2, 910 May 2016£172,495Flat/MaisonetteLeaseholdYes
406, ADELPHI WHARF 2, 99 May 2016£162,495Flat/MaisonetteLeaseholdYes
416, ADELPHI WHARF 2, 99 May 2016£147,495Flat/MaisonetteLeaseholdYes
507, ADELPHI WHARF 2, 99 May 2016£129,995Flat/MaisonetteLeaseholdYes
712, ADELPHI WHARF 2, 99 May 2016£167,495Flat/MaisonetteLeaseholdYes
505, ADELPHI WHARF 2, 96 May 2016£154,995Flat/MaisonetteLeaseholdYes
515, ADELPHI WHARF 2, 96 May 2016£182,495Flat/MaisonetteLeaseholdYes
519, ADELPHI WHARF 2, 96 May 2016£129,995Flat/MaisonetteLeaseholdYes
622, ADELPHI WHARF 2, 96 May 2016£179,995Flat/MaisonetteLeaseholdYes
614, ADELPHI WHARF 2, 95 May 2016£187,495Flat/MaisonetteLeaseholdYes
620, ADELPHI WHARF 2, 95 May 2016£172,495Flat/MaisonetteLeaseholdYes
404, ADELPHI WHARF 2, 95 May 2016£149,995Flat/MaisonetteLeaseholdYes
419, ADELPHI WHARF 2, 94 May 2016£124,995Flat/MaisonetteLeaseholdYes
605, ADELPHI WHARF 2, 94 May 2016£179,995Flat/MaisonetteLeaseholdYes
606, ADELPHI WHARF 2, 94 May 2016£167,495Flat/MaisonetteLeaseholdYes
420, ADELPHI WHARF 2, 93 May 2016£162,495Flat/MaisonetteLeaseholdYes
607, ADELPHI WHARF 2, 93 May 2016£147,495Flat/MaisonetteLeaseholdYes
619, ADELPHI WHARF 2, 93 May 2016£134,995Flat/MaisonetteLeaseholdYes
613, ADELPHI WHARF 2, 93 May 2016£187,495Flat/MaisonetteLeaseholdYes
709, ADELPHI WHARF 2, 928 April 2016£177,495Flat/MaisonetteLeaseholdYes
706, ADELPHI WHARF 2, 928 April 2016£129,995Flat/MaisonetteLeaseholdYes
707, ADELPHI WHARF 2, 928 April 2016£129,995Flat/MaisonetteLeaseholdYes
520, ADELPHI WHARF 2, 928 April 2016£174,995Flat/MaisonetteLeaseholdYes
502, ADELPHI WHARF 2, 928 April 2016£119,995Flat/MaisonetteLeaseholdYes
401, ADELPHI WHARF 2, 928 April 2016£164,995Flat/MaisonetteLeaseholdYes
424, ADELPHI WHARF 2, 928 April 2016£164,995Flat/MaisonetteLeaseholdYes
423, ADELPHI WHARF 2, 927 April 2016£114,995Flat/MaisonetteLeaseholdYes
422, ADELPHI WHARF 2, 927 April 2016£162,495Flat/MaisonetteLeaseholdYes
511, ADELPHI WHARF 2, 927 April 2016£159,995Flat/MaisonetteLeaseholdYes
509, ADELPHI WHARF 2, 927 April 2016£119,995Flat/MaisonetteLeaseholdYes
524, ADELPHI WHARF 2, 927 April 2016£184,995Flat/MaisonetteLeaseholdYes
603, ADELPHI WHARF 2, 927 April 2016£124,995Flat/MaisonetteLeaseholdYes
410, ADELPHI WHARF 2, 927 April 2016£124,995Flat/MaisonetteLeaseholdYes
604, ADELPHI WHARF 2, 927 April 2016£159,995Flat/MaisonetteLeaseholdYes
602, ADELPHI WHARF 2, 927 April 2016£137,495Flat/MaisonetteLeaseholdYes
713, ADELPHI WHARF 2, 927 April 2016£177,495Flat/MaisonetteLeaseholdYes
508, ADELPHI WHARF 2, 927 April 2016£119,995Flat/MaisonetteLeaseholdYes
703, ADELPHI WHARF 2, 927 April 2016£164,995Flat/MaisonetteLeaseholdYes
418, ADELPHI WHARF 2, 927 April 2016£114,995Flat/MaisonetteLeaseholdYes
415, ADELPHI WHARF 2, 927 April 2016£177,495Flat/MaisonetteLeaseholdYes
510, ADELPHI WHARF 2, 927 April 2016£129,995Flat/MaisonetteLeaseholdYes
521, ADELPHI WHARF 2, 927 April 2016£154,995Flat/MaisonetteLeaseholdYes
610, ADELPHI WHARF 2, 927 April 2016£147,495Flat/MaisonetteLeaseholdYes
414, ADELPHI WHARF 2, 927 April 2016£177,495Flat/MaisonetteLeaseholdYes
402, ADELPHI WHARF 2, 927 April 2016£114,995Flat/MaisonetteLeaseholdYes
514, ADELPHI WHARF 2, 927 April 2016£182,495Flat/MaisonetteLeaseholdYes
704, ADELPHI WHARF 2, 927 April 2016£179,995Flat/MaisonetteLeaseholdYes
407, ADELPHI WHARF 2, 927 April 2016£124,995Flat/MaisonetteLeaseholdYes

More sold prices in M3 Sold prices in SALFORD