Approximate location (postcode centre). Map data © OpenStreetMap contributors.
Planning designations from planning.data.gov.uk and Environment Agency flood-risk data, © Crown copyright and database right, under the Open Government Licence v3.0. Coverage is incomplete and depends on the local authority — absence here does not guarantee a property is unaffected. Always check official sources.
Averages cover every recorded sale in SG6 1FU (2021–2025) and are not adjusted for house-price changes over that period — where the market has risen, older sales pull the average below today’s values, so treat this as a rough guide rather than a like-for-like comparison.
This address covers more than one registered unit or interest (for example separate flats, or a leasehold and the freehold). The Property column shows each one. These are separate Land Registry entries, not repeat sales of one home.
| Property | Date sold | Price paid | Property type | Tenure | New build |
|---|---|---|---|---|---|
| 1, WATERHOUSE COURT | 19 March 2025 | £15,000 | Other | Leasehold | No |
| 14, WATERHOUSE COURT | 15 August 2023 | £405,000 | Flat/Maisonette | Leasehold | Yes |
| 13, WATERHOUSE COURT | 4 August 2023 | £400,000 | Flat/Maisonette | Leasehold | Yes |
| 3, WATERHOUSE COURT | 1 June 2022 | £330,000 | Flat/Maisonette | Leasehold | Yes |
| 8, WATERHOUSE COURT | 7 March 2022 | £320,000 | Flat/Maisonette | Leasehold | Yes |
| 4, WATERHOUSE COURT | 1 March 2022 | £330,000 | Flat/Maisonette | Leasehold | Yes |
| 5, WATERHOUSE COURT | 23 February 2022 | £345,000 | Flat/Maisonette | Leasehold | Yes |
| 10, WATERHOUSE COURT | 4 February 2022 | £360,000 | Flat/Maisonette | Leasehold | Yes |
| 1, WATERHOUSE COURT | 14 January 2022 | £365,000 | Flat/Maisonette | Leasehold | Yes |
| 7, WATERHOUSE COURT | 17 December 2021 | £330,000 | Flat/Maisonette | Leasehold | Yes |
| 6, WATERHOUSE COURT | 6 October 2021 | £345,000 | Flat/Maisonette | Leasehold | Yes |
| 12, WATERHOUSE COURT | 30 September 2021 | £320,000 | Flat/Maisonette | Leasehold | Yes |
| 9, WATERHOUSE COURT | 30 September 2021 | £330,000 | Flat/Maisonette | Leasehold | Yes |
| 11, WATERHOUSE COURT | 22 September 2021 | £340,000 | Flat/Maisonette | Leasehold | Yes |
| 2, WATERHOUSE COURT | 3 September 2021 | £375,000 | Flat/Maisonette | Leasehold | Yes |
More sold prices in SG6 Sold prices in LETCHWORTH GARDEN CITY