Approximate location (postcode centre). Map data © OpenStreetMap contributors.
Averages cover every recorded sale in SG6 4XS (2015–2025) and are not adjusted for house-price changes over that period — where the market has risen, older sales pull the average below today’s values, so treat this as a rough guide rather than a like-for-like comparison.
This address covers more than one registered unit or interest (for example separate flats, or a leasehold and the freehold). The Property column shows each one. These are separate Land Registry entries, not repeat sales of one home.
| Property | Date sold | Price paid | Property type | Tenure | New build |
|---|---|---|---|---|---|
| FLAT 24, SUMMERS LODGE | 15 August 2025 | £160,000 | Flat/Maisonette | Leasehold | No |
| FLAT 5, SUMMERS LODGE | 12 March 2025 | £167,000 | Flat/Maisonette | Leasehold | No |
| FLAT 10, SUMMERS LODGE | 14 May 2024 | £168,000 | Flat/Maisonette | Leasehold | No |
| FLAT 9, SUMMERS LODGE | 12 May 2023 | £170,000 | Flat/Maisonette | Leasehold | No |
| FLAT 3, SUMMERS LODGE | 29 April 2022 | £170,000 | Flat/Maisonette | Leasehold | No |
| FLAT 17, SUMMERS LODGE | 30 October 2020 | £175,000 | Flat/Maisonette | Leasehold | No |
| FLAT 6, SUMMERS LODGE | 13 October 2020 | £175,000 | Flat/Maisonette | Leasehold | No |
| FLAT 7, SUMMERS LODGE | 11 September 2020 | £168,000 | Flat/Maisonette | Leasehold | No |
| FLAT 11, SUMMERS LODGE | 28 February 2020 | £175,000 | Flat/Maisonette | Leasehold | No |
| FLAT 8, SUMMERS LODGE | 20 December 2018 | £165,000 | Flat/Maisonette | Leasehold | No |
| FLAT 12, SUMMERS LODGE | 25 September 2018 | £170,000 | Flat/Maisonette | Leasehold | No |
| FLAT 7, SUMMERS LODGE | 17 May 2017 | £160,000 | Flat/Maisonette | Leasehold | No |
| FLAT 14, SUMMERS LODGE | 6 January 2017 | £155,500 | Flat/Maisonette | Leasehold | No |
| FLAT 8, SUMMERS LODGE | 23 September 2016 | £150,000 | Flat/Maisonette | Leasehold | No |
| FLAT 23, SUMMERS LODGE | 29 March 2016 | £148,250 | Flat/Maisonette | Leasehold | No |
| FLAT 11, SUMMERS LODGE | 18 February 2016 | £145,000 | Flat/Maisonette | Leasehold | No |
| FLAT 13, SUMMERS LODGE | 17 December 2015 | £150,000 | Flat/Maisonette | Leasehold | No |
| FLAT 1, SUMMERS LODGE | 25 November 2015 | £140,000 | Flat/Maisonette | Leasehold | No |
More sold prices in SG6 Sold prices in LETCHWORTH GARDEN CITY