« Sold prices in E10

REGENT 88, 210, CHURCH ROAD, LONDON, WALTHAM FOREST, GREATER LONDON, E10 7JQ

£39,500
Last sale price
May 2024
Last sold
158
Records at this address

Approximate location (postcode centre). Map data © OpenStreetMap contributors.

How this compares

Averages cover every recorded sale in E10 7JQ (2016–2025) and are not adjusted for house-price changes over that period — where the market has risen, older sales pull the average below today’s values, so treat this as a rough guide rather than a like-for-like comparison.

£99,763
Average in E10 7JQ (2016–2025)
£99,763
Average on CHURCH ROAD (2016–2025)
-60%
below postcode average

Full transaction history

This address covers more than one registered unit or interest (for example separate flats, or a leasehold and the freehold). The Property column shows each one. These are separate Land Registry entries, not repeat sales of one home.

PropertyDate soldPrice paidProperty typeTenureNew build
OFFICE 121, REGENT 88, 21014 May 2024£39,500OtherLeaseholdNo
OFFICE 202.5A, REGENT 88, 21022 September 2021£1,000OtherLeaseholdYes
OFFICE 202.8, REGENT 88 21022 September 2021£1,000OtherLeaseholdYes
OFFICE G34.3, REGENT 88, 21022 September 2021£1,000OtherLeaseholdYes
OFFICE 121, REGENT 88, 21022 September 2021£1,000OtherLeaseholdYes
OFFICE 335.1, REGENT 88, 21022 September 2021£1,000OtherLeaseholdYes
OFFICE 202.05, REGENT 88, 21022 September 2021£1,000OtherLeaseholdYes
OFFICE G34.4, REGENT 88, 21022 September 2021£1,000OtherLeaseholdYes
OFFICE G09, REGENT 88, 21022 September 2021£1,000OtherLeaseholdYes
OFFICE 328A, REGENT 88, 21022 September 2021£1,000OtherLeaseholdYes
OFFICE G12, REGENT 88, 21022 August 2019£68,348OtherLeaseholdYes
OFFICE G14.1, REGENT 88, 21024 May 2019£32,900OtherLeaseholdYes
OFFICE G14.1A, REGENT 88, 21018 April 2019£30,360OtherLeaseholdYes
OFFICE 328, REGENT 88, 2105 April 2019£81,204OtherLeaseholdYes
OFFICE 102, REGENT 88, 2105 April 2019£76,630OtherLeaseholdYes
OFFICE 302, REGENT 88, 2105 April 2019£85,069OtherLeaseholdYes
OFFICE 202.4, REGENT 88 2102 April 2019£34,900OtherLeaseholdYes
OFFICE 303, REGENT 88, 21029 March 2019£59,933OtherLeaseholdYes
OFFICE 335.2, REGENT 88, 21018 March 2019£34,950OtherLeaseholdYes
OFFICE G33, REGENT 88, 2107 March 2019£89,172OtherLeaseholdYes
OFFICE G32, REGENT 88, 2107 March 2019£90,000OtherLeaseholdYes
OFFICE G29, REGENT 88, 2107 March 2019£89,179OtherLeaseholdYes
OFFICE G27, REGENT 88, 2107 March 2019£89,316OtherLeaseholdYes
OFFICE 212.3A, REGENT 88, 2106 February 2019£34,900OtherLeaseholdYes
OFFICE 110, REGENT 88, 21024 January 2019£61,285OtherLeaseholdYes
OFFICE G36, REGENT 88, 21020 December 2018£111,741OtherLeaseholdYes
OFFICE 213. 06, REGENT 88, 21020 December 2018£32,000OtherLeaseholdYes
OFFICE G14.7, REGENT 88, 21020 December 2018£31,350OtherLeaseholdYes
OFFICE 21303, REGENT 88, 21020 December 2018£32,000OtherLeaseholdYes
OFFICE 221, REGENT 88, 21030 November 2018£34,900OtherLeaseholdYes
OFFICE 206.1, REGENT 88, 21029 November 2018£32,900OtherLeaseholdYes
OFFICE 223, REGENT 88, 2109 November 2018£32,068OtherLeaseholdYes
OFFICE 222, REGENT 88, 2109 November 2018£32,068OtherLeaseholdYes
OFFICE 311, REGENT 88, 21016 October 2018£76,583OtherLeaseholdYes
OFFICE 1.143, REGENT 88, 21020 September 2018£34,900OtherLeaseholdYes
OFFICE G18, REGENT 88, 21012 September 2018£98,758OtherLeaseholdYes
OFFICE 327, REGENT 88, 21012 September 2018£112,000OtherLeaseholdYes
OFFICE G25, REGENT 88, 21012 September 2018£89,270OtherLeaseholdYes
OFFICE 144A, REGENT 88, 2104 September 2018£30,000OtherLeaseholdYes
OFFICE 144, REGENT 88, 2104 September 2018£30,000OtherLeaseholdYes
OFFICE 143, REGENT 88, 2104 September 2018£30,000OtherLeaseholdYes
OFFICE 139A, REGENT 88, 2104 September 2018£30,000OtherLeaseholdYes
OFFICE 310, REGENT 88, 2104 September 2018£67,477OtherLeaseholdYes
OFFICE 211, REGENT 88, 21024 August 2018£170,035OtherLeaseholdYes
OFFICE 216, REGENT 88, 21024 August 2018£29,970OtherLeaseholdYes
OFFICE S204, REGENT 88, 21024 August 2018£254,000OtherLeaseholdYes
OFFICE 206, REGENT 88, 21022 August 2018£520,000OtherLeaseholdYes
OFFICE G06, REGENT 88, 21022 August 2018£70,013OtherLeaseholdYes
OFFICE 315, REGENT 88, 2107 August 2018£112,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
OFFICE 312, REGENT 88, 2104 July 2018£78,345OtherLeaseholdYes
OFFICE 136, REGENT 88, 2104 July 2018£99,005OtherLeaseholdYes
OFFICE 116, REGENT 88, 2104 July 2018£69,990OtherLeaseholdYes
OFFICE G19, REGENT 88, 2104 July 2018£92,297OtherLeaseholdYes
OFFICE 1.500, REGENT 88, 2104 July 2018£34,900OtherLeaseholdYes
OFFICE 324.4, REGENT 88, 21026 June 2018£33,000OtherLeaseholdYes
OFFICE 324.5, REGENT 88, 21026 June 2018£33,000OtherLeaseholdYes
OFFICE 324.5A, REGENT 88, 21026 June 2018£33,000OtherLeaseholdYes
OFFICE 324.4A, REGENT 88, 21026 June 2018£33,000OtherLeaseholdYes
OFFICE 1.144, REGENT 88, 2107 June 2018£69,800OtherLeaseholdYes
OFFICE 1.145, REGENT 88, 2107 June 2018£69,800OtherLeaseholdYes
OFFICE 33810, REGENT 88, 21031 May 2018£34,900OtherLeaseholdYes
OFFICE G15, REGENT 88, 21031 May 2018£113,735OtherLeaseholdYes
OFFICE 101, REGENT 88, 21031 May 2018£246,691OtherLeaseholdYes
OFFICE G01, REGENT 88, 21016 May 2018£269,000OtherLeaseholdYes
OFFICE 20212, REGENT 88, 21016 May 2018£33,853OtherLeaseholdYes
OFFICE 202.12A, REGENT 88 21016 May 2018£33,853OtherLeaseholdYes
OFFICE 20210, REGENT 88, 21016 May 2018£33,853OtherLeaseholdYes
OFFICE 331, REGENT 88, 21030 April 2018£138,656OtherLeaseholdYes
OFFICE 338.1, REGENT 88, 21030 April 2018£33,900OtherLeaseholdYes
OFFICE G08, REGENT 88, 21026 April 2018£68,624OtherLeaseholdYes
OFFICE G23, REGENT 88, 21026 April 2018£99,393OtherLeaseholdYes
OFFICE 1.141, REGENT 88 21023 April 2018£34,900OtherLeaseholdYes
OFFICE 1.142, REGENT 88 21023 April 2018£34,900OtherLeaseholdYes
OFFICE 332, REGENT 88 21017 April 2018£141,987OtherLeaseholdYes
OFFICE 109, REGENT 88, 21011 April 2018£62,036OtherLeaseholdYes
OFFICE 147, REGENT 88, 21011 April 2018£32,068OtherLeaseholdYes
OFFICE 313, REGENT 88, 21011 April 2018£87,450OtherLeaseholdYes
OFFICE 205.4A, REGENT 88, 21010 April 2018£34,900OtherLeaseholdYes
OFFICE 220, REGENT 88, 21029 March 2018£28,720OtherLeaseholdYes
OFFICE 21307, REGENT 88, 21029 March 2018£32,900OtherLeaseholdYes
OFFICE 139, REGENT 88, 21029 March 2018£32,068OtherLeaseholdYes
OFFICE 134, REGENT 88, 21029 March 2018£90,119OtherLeaseholdYes
OFFICE 219, REGENT 88, 21028 March 2018£29,970OtherLeaseholdYes
OFFICE 308, REGENT 88, 21028 March 2018£67,477OtherLeaseholdYes
OFFICE 304, REGENT 88, 21028 March 2018£68,124OtherLeaseholdYes
OFFICE 309, REGENT 88, 21028 March 2018£68,124OtherLeaseholdYes
OFFICE 330, REGENT 88, 21015 March 2018£120,838OtherLeaseholdYes
OFFICE 332.1, REGENT 88, 21015 March 2018£32,115OtherLeaseholdYes
OFFICE 332.2, REGENT 88, 21015 March 2018£32,115OtherLeaseholdYes
OFFICE 332.2A, REGENT 88, 21015 March 2018£32,115OtherLeaseholdYes
OFFICE 335.2A, REGENT 88, 21015 March 2018£32,115OtherLeaseholdYes
OFFICE 316, REGENT 88, 21013 March 2018£89,270OtherLeaseholdYes
OFFICE 124, REGENT 88, 2101 March 2018£95,837OtherLeaseholdYes
OFFICE 120, REGENT 88, 2101 March 2018£82,180OtherLeaseholdYes
OFFICE G14.2, REGENT 88, 2101 March 2018£34,900OtherLeaseholdYes
OFFICE 146, REGENT 88, 2101 March 2018£30,818OtherLeaseholdYes
OFFICE 122, REGENT 88, 21028 February 2018£140,000OtherLeaseholdYes
OFFICE 301.9A, REGENT 88, 21026 February 2018£34,900OtherLeaseholdYes
OFFICE 305, REGENT 88, 21014 February 2018£67,638OtherLeaseholdYes
OFFICE 21308, REGENT 88, 21014 February 2018£32,000OtherLeaseholdYes
OFFICE G31A, REGENT 88, 21014 February 2018£99,088OtherLeaseholdYes
OFFICE 212.1, REGENT 88, 2109 February 2018£34,900OtherLeaseholdYes
OFFICE 320, REGENT 88, 2109 February 2018£89,270OtherLeaseholdYes
G38, REGENT 88, 2109 February 2018£489,000OtherLeaseholdYes
OFFICE 208, REGENT 88, 2108 February 2018£174,785OtherLeaseholdYes
OFFICE G07, REGENT 88, 2108 February 2018£68,430OtherLeaseholdYes
OFFICE 141, REGENT 88, 2108 February 2018£32,068OtherLeaseholdYes
OFFICE 338.8, REGENT 88, 2106 February 2018£89,270OtherLeaseholdYes
OFFICE 203, REGENT 88, 2101 February 2018£235,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
OFFICE 210, REGENT 88, 2101 February 2018£176,035OtherLeaseholdYes
OFFICE 314.1, REGENT 88, 2101 February 2018£34,900OtherLeaseholdYes
OFFICE 314.1A, REGENT 88, 2101 February 2018£34,900OtherLeaseholdYes
OFFICE 20211, REGENT 88, 2101 February 2018£29,000OtherLeaseholdYes
OFFICE 207, REGENT 88, 2101 February 2018£177,068OtherLeaseholdYes
OFFICE G03, REGENT 88, 21031 January 2018£68,000OtherLeaseholdYes
OFFICE G04, REGENT 88, 21031 January 2018£78,000OtherLeaseholdYes
OFFICE 218, REGENT 88, 21031 January 2018£28,720OtherLeaseholdYes
OFFICE 111, REGENT 88, 21031 January 2018£63,286OtherLeaseholdYes
OFFICE 115, REGENT 88, 21031 January 2018£96,082OtherLeaseholdYes
OFFICE 118, REGENT 88, 21031 January 2018£83,430OtherLeaseholdYes
OFFICE 209, REGENT 88, 21031 January 2018£176,035OtherLeaseholdYes
OFFICE 217, REGENT 88, 21029 January 2018£34,400OtherLeaseholdYes
OFFICE 125, REGENT 88, 21029 January 2018£90,119OtherLeaseholdYes
OFFICE G21, REGENT 88, 21029 January 2018£111,000OtherLeaseholdYes
OFFICE 337.2, REGENT 88, 21029 January 2018£34,900OtherLeaseholdYes
OFFICE G28, REGENT 88, 21029 January 2018£99,698OtherLeaseholdYes
OFFICE 108, REGENT 88, 21029 January 2018£62,835OtherLeaseholdYes
OFFICE G16, REGENT 88, 21029 January 2018£92,297OtherLeaseholdYes
OFFICE G05, REGENT 88, 21024 January 2018£69,348OtherLeaseholdYes
OFFICE 336, REGENT 88, 21024 January 2018£112,000OtherLeaseholdYes
OFFICE 321, REGENT 88, 21024 January 2018£116,950OtherLeaseholdYes
OFFICE 145, REGENT 88, 21024 January 2018£30,818OtherLeaseholdYes
OFFICE 142, REGENT 88, 21024 January 2018£32,068OtherLeaseholdYes
OFFICE 107, REGENT 88, 21024 January 2018£61,736OtherLeaseholdYes
OFFICE 214, REGENT 88, 21024 January 2018£28,720OtherLeaseholdYes
OFFICE 215, REGENT 88, 21024 January 2018£29,970OtherLeaseholdYes
OFFICE 314.4, REGENT 88, 21024 January 2018£34,900OtherLeaseholdYes
OFFICE 314.2, REGENT 88, 21024 January 2018£34,900OtherLeaseholdYes
OFFICE 334, REGENT 88, 21024 January 2018£95,788OtherLeaseholdYes
OFFICE 113, REGENT 88, 21019 January 2018£100,000OtherLeaseholdYes
OFFICE 119, REGENT 88, 21019 January 2018£83,430OtherLeaseholdYes
OFFICE 128, REGENT 88, 21019 January 2018£88,869OtherLeaseholdYes
OFFICE 138, REGENT 88, 21019 January 2018£30,818OtherLeaseholdYes
OFFICE 135, REGENT 88, 21019 January 2018£89,971OtherLeaseholdYes
OFFICE G10, REGENT 88, 21019 January 2018£68,000OtherLeaseholdYes
OFFICE 133, REGENT 88, 21019 January 2018£85,250OtherLeaseholdYes
OFFICE 127, REGENT 88, 21018 January 2018£89,706OtherLeaseholdYes
OFFICE 126, REGENT 88, 21018 January 2018£89,981OtherLeaseholdYes
OFFICE 112, REGENT 88, 21018 January 2018£59,868OtherLeaseholdYes
OFFICE 212.4A, REGENT 88, 21018 January 2018£34,900OtherLeaseholdYes
OFFICE 307, REGENT 88, 21018 January 2018£68,124OtherLeaseholdYes
OFFICE 314.3, REGENT 88, 21011 January 2018£33,000OtherLeaseholdYes
OFFICE 338.6, REGENT 88, 2102 January 2018£80,000OtherLeaseholdYes
OFFICE 205.3, REGENT 88, 21021 December 2017£33,853OtherLeaseholdYes
OFFICE 212.3, REGENT 88, 21021 December 2017£33,853OtherLeaseholdYes
OFFICE 205, REGENT 88, 21014 December 2017£75,210OtherLeaseholdYes
OFFICE 204, REGENT 88, 21014 December 2017£75,015OtherLeaseholdYes
OFFICE G30, REGENT 88, 21014 November 2017£1,000,000OtherLeaseholdYes

Recent sales nearby

£520,000
254, CHURCH ROAD, LONDON, WALTHAM FOREST, GREATER LONDON, E10 7JQ
Semi-detachedFeb 2025
£1,000
OFFICE 319 REGENT 88, 210, CHURCH ROAD, LONDON, WALTHAM FOREST, GREATER LONDON, E10 7JQ
OtherSept 2021
£2,400,000
238, CHURCH ROAD, LONDON, WALTHAM FOREST, GREATER LONDON, E10 7JQ
OtherNov 2018
£34,900
OFFICE 212.4, REGENT 88, 120, CHURCH ROAD, LONDON, WALTHAM FOREST, GREATER LONDON, E10 7JQ
OtherJan 2018

More sold prices in E10 Sold prices in LONDON