Approximate location (postcode centre). Map data © OpenStreetMap contributors.
Planning designations from planning.data.gov.uk and Environment Agency flood-risk data, © Crown copyright and database right, under the Open Government Licence v3.0. Coverage is incomplete and depends on the local authority — absence here does not guarantee a property is unaffected. Always check official sources.
Averages cover every recorded sale in SG6 3BA (2017–2025) and are not adjusted for house-price changes over that period — where the market has risen, older sales pull the average below today’s values, so treat this as a rough guide rather than a like-for-like comparison.
This address covers more than one registered unit or interest (for example separate flats, or a leasehold and the freehold). The Property column shows each one. These are separate Land Registry entries, not repeat sales of one home.
| Property | Date sold | Price paid | Property type | Tenure | New build |
|---|---|---|---|---|---|
| 22, LE JARDIN | 8 August 2025 | £300,000 | Flat/Maisonette | Leasehold | No |
| 16, LE JARDIN | 6 June 2025 | £390,000 | Flat/Maisonette | Leasehold | No |
| 10, LE JARDIN | 22 November 2024 | £290,000 | Flat/Maisonette | Leasehold | No |
| 15, LE JARDIN | 19 April 2024 | £420,000 | Flat/Maisonette | Leasehold | No |
| 17, LE JARDIN | 8 April 2024 | £410,000 | Flat/Maisonette | Leasehold | No |
| 5, LE JARDIN | 31 October 2023 | £300,000 | Flat/Maisonette | Leasehold | No |
| 2, LE JARDIN | 14 December 2022 | £414,000 | Flat/Maisonette | Leasehold | No |
| 8, LE JARDIN | 15 October 2021 | £420,000 | Flat/Maisonette | Leasehold | No |
| 6, LE JARDIN | 31 August 2021 | £320,000 | Flat/Maisonette | Leasehold | No |
| 7, LE JARDIN | 24 February 2021 | £415,000 | Flat/Maisonette | Leasehold | No |
| 25, LE JARDIN | 31 January 2019 | £191,183 | Flat/Maisonette | Leasehold | No |
| 24, LE JARDIN | 31 January 2019 | £191,183 | Flat/Maisonette | Leasehold | No |
| 19, LE JARDIN | 30 November 2017 | £299,950 | Flat/Maisonette | Leasehold | No |
| 2, LE JARDIN | 30 November 2017 | £434,950 | Flat/Maisonette | Leasehold | No |
| 23, LE JARDIN | 30 October 2017 | £309,950 | Flat/Maisonette | Leasehold | No |
| 12, LE JARDIN | 27 October 2017 | £299,950 | Flat/Maisonette | Leasehold | No |
| 7, LE JARDIN | 29 September 2017 | £389,950 | Flat/Maisonette | Leasehold | No |
| 1, LE JARDIN | 1 September 2017 | £329,950 | Flat/Maisonette | Leasehold | No |
| 15, LE JARDIN | 31 August 2017 | £399,950 | Flat/Maisonette | Leasehold | No |
| 1, LE JARDIN | 18 August 2017 | £364,640 | Other | Leasehold | No |
| 9, LE JARDIN | 18 August 2017 | £364,640 | Other | Leasehold | No |
| 7, LE JARDIN | 18 August 2017 | £306,727 | Flat/Maisonette | Leasehold | Yes |
| 2, LE JARDIN | 18 August 2017 | £333,202 | Flat/Maisonette | Leasehold | Yes |
| 1, LE JARDIN | 18 August 2017 | £267,686 | Flat/Maisonette | Leasehold | Yes |
| 15, LE JARDIN | 18 August 2017 | £309,049 | Flat/Maisonette | Leasehold | Yes |
| 12, LE JARDIN | 18 August 2017 | £227,781 | Flat/Maisonette | Leasehold | Yes |
| 25, LE JARDIN | 18 August 2017 | £231,049 | Flat/Maisonette | Leasehold | Yes |
| 24, LE JARDIN | 18 August 2017 | £202,969 | Flat/Maisonette | Leasehold | Yes |
| 23, LE JARDIN | 18 August 2017 | £233,178 | Flat/Maisonette | Leasehold | Yes |
| 19, LE JARDIN | 18 August 2017 | £228,303 | Flat/Maisonette | Leasehold | Yes |
| 6, LE JARDIN | 28 July 2017 | £329,950 | Flat/Maisonette | Leasehold | Yes |
| 26, LE JARDIN | 28 July 2017 | £385,950 | Flat/Maisonette | Leasehold | Yes |
| 11, LE JARDIN | 21 July 2017 | £435,713 | Flat/Maisonette | Leasehold | Yes |
| 3, LE JARDIN | 3 July 2017 | £325,950 | Flat/Maisonette | Leasehold | No |
| 18, LE JARDIN | 30 June 2017 | £474,950 | Flat/Maisonette | Leasehold | No |
| 8, LE JARDIN | 30 June 2017 | £384,950 | Flat/Maisonette | Leasehold | No |
| 9, LE JARDIN | 30 June 2017 | £399,950 | Flat/Maisonette | Leasehold | No |
| 22, LE JARDIN | 30 June 2017 | £314,950 | Flat/Maisonette | Leasehold | Yes |
| 4, LE JARDIN | 23 June 2017 | £436,475 | Flat/Maisonette | Leasehold | Yes |
| 5, LE JARDIN | 2 June 2017 | £308,222 | Flat/Maisonette | Leasehold | Yes |
| 21, LE JARDIN | 2 June 2017 | £309,950 | Flat/Maisonette | Leasehold | Yes |
| 20, LE JARDIN | 2 June 2017 | £436,450 | Flat/Maisonette | Leasehold | Yes |
| 17, LE JARDIN | 31 May 2017 | £398,950 | Flat/Maisonette | Leasehold | No |
| 14, LE JARDIN | 30 May 2017 | £331,950 | Flat/Maisonette | Leasehold | Yes |
| 10, LE JARDIN | 30 May 2017 | £304,950 | Flat/Maisonette | Leasehold | Yes |
| 16, LE JARDIN | 25 May 2017 | £481,950 | Flat/Maisonette | Leasehold | Yes |
More sold prices in SG6 Sold prices in LETCHWORTH GARDEN CITY