Approximate location (postcode centre). Map data © OpenStreetMap contributors.
Averages cover every recorded sale in NE64 6AN (2017–2026) and are not adjusted for house-price changes over that period — where the market has risen, older sales pull the average below today’s values, so treat this as a rough guide rather than a like-for-like comparison.
This address covers more than one registered unit or interest (for example separate flats, or a leasehold and the freehold). The Property column shows each one. These are separate Land Registry entries, not repeat sales of one home.
| Property | Date sold | Price paid | Property type | Tenure | New build |
|---|---|---|---|---|---|
| 3, HUNTERS LODGE | 30 June 2026 | £120,000 | Terraced | Freehold | No |
| 9, HUNTERS LODGE | 17 November 2025 | £130,000 | Terraced | Freehold | No |
| 7, HUNTERS LODGE | 26 February 2024 | £110,000 | Terraced | Freehold | No |
| 10, HUNTERS LODGE | 13 April 2021 | £96,950 | Terraced | Freehold | Yes |
| 7, HUNTERS LODGE | 17 December 2020 | £91,000 | Terraced | Freehold | Yes |
| 8, HUNTERS LODGE | 13 July 2020 | £89,950 | Terraced | Freehold | Yes |
| 1, HUNTERS LODGE | 13 May 2020 | £87,000 | Terraced | Freehold | No |
| 4, HUNTERS LODGE | 7 April 2020 | £89,000 | Terraced | Freehold | Yes |
| 1, HUNTERS LODGE | 15 January 2020 | £98,500 | Terraced | Freehold | No |
| 2, HUNTERS LODGE | 20 February 2019 | £95,000 | Terraced | Freehold | Yes |
| 5, HUNTERS LODGE | 20 December 2018 | £96,000 | Terraced | Freehold | Yes |
| 9, HUNTERS LODGE | 19 December 2018 | £96,000 | Terraced | Freehold | Yes |
| 11, HUNTERS LODGE | 10 December 2018 | £109,950 | Terraced | Freehold | Yes |
| 1, HUNTERS LODGE | 10 October 2018 | £98,500 | Terraced | Freehold | Yes |
| 3, HUNTERS LODGE | 13 July 2018 | £96,000 | Terraced | Freehold | Yes |
| 6, HUNTERS LODGE | 24 November 2017 | £99,950 | Terraced | Freehold | Yes |
More sold prices in NE64 Sold prices in NEWBIGGIN-BY-THE-SEA