Approximate location (postcode centre). Map data © OpenStreetMap contributors.
Planning designations from planning.data.gov.uk and Environment Agency flood-risk data, © Crown copyright and database right, under the Open Government Licence v3.0. Coverage is incomplete and depends on the local authority — absence here does not guarantee a property is unaffected. Always check official sources.
Averages cover every recorded sale in SG6 3EP (2020–2026) and are not adjusted for house-price changes over that period — where the market has risen, older sales pull the average below today’s values, so treat this as a rough guide rather than a like-for-like comparison.
This address covers more than one registered unit or interest (for example separate flats, or a leasehold and the freehold). The Property column shows each one. These are separate Land Registry entries, not repeat sales of one home.
| Property | Date sold | Price paid | Property type | Tenure | New build |
|---|---|---|---|---|---|
| APARTMENT 17, 25 | 27 March 2026 | £300,000 | Flat/Maisonette | Leasehold | No |
| APARTMENT 8, 25 | 9 October 2025 | £317,000 | Flat/Maisonette | Leasehold | No |
| APARTMENT 29, 25 | 29 September 2025 | £278,000 | Flat/Maisonette | Leasehold | No |
| APARTMENT 30, 25 | 11 August 2025 | £315,000 | Flat/Maisonette | Leasehold | No |
| APARTMENT 22, 25 | 22 August 2024 | £294,000 | Flat/Maisonette | Leasehold | No |
| APARTMENT 21, 25 | 30 July 2024 | £225,000 | Flat/Maisonette | Leasehold | No |
| APARTMENT 7, 25 | 29 September 2023 | £303,800 | Flat/Maisonette | Leasehold | No |
| APARTMENT 5, 25 | 26 May 2023 | £284,000 | Flat/Maisonette | Leasehold | Yes |
| APARTMENT 31, 25 | 24 March 2023 | £300,000 | Flat/Maisonette | Leasehold | No |
| APARTMENT 18, 25 | 13 January 2023 | £295,000 | Flat/Maisonette | Leasehold | Yes |
| APARTMENT 25, 25 | 29 November 2022 | £295,000 | Flat/Maisonette | Leasehold | Yes |
| APARTMENT 16, 25 | 10 November 2022 | £295,000 | Flat/Maisonette | Leasehold | Yes |
| APARTMENT 22, 25 | 12 October 2022 | £300,000 | Flat/Maisonette | Leasehold | Yes |
| APARTMENT 1, 25 | 7 October 2022 | £290,000 | Flat/Maisonette | Leasehold | Yes |
| APARTMENT 23, 25 | 4 August 2022 | £295,000 | Flat/Maisonette | Leasehold | Yes |
| APARTMENT 33, 25 | 22 June 2022 | £295,000 | Flat/Maisonette | Leasehold | Yes |
| APARTMENT 17, 25 | 23 May 2022 | £295,000 | Flat/Maisonette | Leasehold | Yes |
| APARTMENT 24, 25 | 12 April 2022 | £275,000 | Flat/Maisonette | Leasehold | Yes |
| APARTMENT 27, 25 | 12 April 2022 | £290,000 | Flat/Maisonette | Leasehold | Yes |
| APARTMENT 35, 25 | 1 April 2022 | £300,000 | Flat/Maisonette | Leasehold | Yes |
| APARTMENT 11, 25 | 18 February 2022 | £300,000 | Flat/Maisonette | Leasehold | Yes |
| APARTMENT 3, 25 | 31 January 2022 | £300,000 | Flat/Maisonette | Leasehold | Yes |
| APARTMENT 6, 25 | 8 October 2021 | £240,000 | Flat/Maisonette | Leasehold | Yes |
| APARTMENT 26, 25 | 30 September 2021 | £290,000 | Flat/Maisonette | Leasehold | Yes |
| APARTMENT 7, 25 | 10 September 2021 | £343,000 | Flat/Maisonette | Leasehold | Yes |
| APARTMENT 38, 25 | 2 August 2021 | £292,500 | Flat/Maisonette | Leasehold | Yes |
| APARTMENT 28, 25 | 20 April 2021 | £280,000 | Flat/Maisonette | Leasehold | Yes |
| APARTMENT 12, 25 | 31 March 2021 | £285,000 | Flat/Maisonette | Leasehold | Yes |
| APARTMENT 30, 25 | 12 March 2021 | £290,000 | Flat/Maisonette | Leasehold | Yes |
| APARTMENT 29, 25 | 26 February 2021 | £275,000 | Flat/Maisonette | Leasehold | Yes |
| APARTMENT 34, 25 | 12 February 2021 | £225,000 | Flat/Maisonette | Leasehold | Yes |
| APARTMENT 37, 25 | 29 January 2021 | £265,000 | Flat/Maisonette | Leasehold | Yes |
| APARTMENT 2, 25 | 11 January 2021 | £300,000 | Flat/Maisonette | Leasehold | Yes |
| APARTMENT 21, 25 | 11 January 2021 | £225,000 | Flat/Maisonette | Leasehold | Yes |
| APARTMENT 19, 25 | 8 January 2021 | £310,000 | Flat/Maisonette | Leasehold | Yes |
| APARTMENT 32, 25 | 8 January 2021 | £313,750 | Flat/Maisonette | Leasehold | Yes |
| APARTMENT 36, 25 | 8 January 2021 | £285,000 | Flat/Maisonette | Leasehold | Yes |
| APARTMENT 14, 25 | 8 January 2021 | £300,000 | Flat/Maisonette | Leasehold | Yes |
| APARTMENT 9, 25 | 5 January 2021 | £327,000 | Flat/Maisonette | Leasehold | Yes |
| APARTMENT 31, 25 | 23 December 2020 | £280,000 | Flat/Maisonette | Leasehold | Yes |
| APARTMENT 10, 25 | 21 December 2020 | £335,000 | Flat/Maisonette | Leasehold | Yes |
| APARTMENT 4, 25 | 21 December 2020 | £275,000 | Flat/Maisonette | Leasehold | Yes |
| APARTMENT 8, 25 | 21 December 2020 | £350,000 | Flat/Maisonette | Leasehold | Yes |
| APARTMENT 15, 25 | 18 December 2020 | £275,500 | Flat/Maisonette | Leasehold | Yes |
More sold prices in SG6 Sold prices in LETCHWORTH GARDEN CITY