« Sold prices in W1T

101 - 103, CLEVELAND STREET, LONDON, CITY OF WESTMINSTER, GREATER LONDON, W1T 6FA

£1,687,500
Last sale price
Aug 2025
Last sold
78
Records at this address

Approximate location (postcode centre). Map data © OpenStreetMap contributors.

How this compares

Averages cover every recorded sale in W1T 6FA (2019–2025) and are not adjusted for house-price changes over that period — where the market has risen, older sales pull the average below today’s values, so treat this as a rough guide rather than a like-for-like comparison.

£2,102,760
Average in W1T 6FA (2019–2025)
£2,102,760
Average on CLEVELAND STREET (2019–2025)
-20%
below postcode average

Full transaction history

This address covers more than one registered unit or interest (for example separate flats, or a leasehold and the freehold). The Property column shows each one. These are separate Land Registry entries, not repeat sales of one home.

PropertyDate soldPrice paidProperty typeTenureNew build
APARTMENT A10, 101 - 10328 August 2025£1,687,500Flat/MaisonetteLeaseholdNo
APARTMENT A28, 101 - 10314 August 2025£1,960,000Flat/MaisonetteLeaseholdNo
APARTMENT A64, 101 - 10320 February 2025£1,950,000Flat/MaisonetteLeaseholdNo
APARTMENT A71, 101 - 10311 October 2024£2,800,000Flat/MaisonetteLeaseholdNo
APARTMENT A6, 101 - 10331 March 2023£2,239,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT A71, 101 - 10317 March 2023£3,875,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT A22, 101 - 1033 March 2023£2,450,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT A16, 101 - 1031 March 2023£2,398,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT A38, 101 - 10321 February 2023£1,260,000OtherLeaseholdNo
APARTMENT A15, 101 - 10310 February 2023£2,250,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT A42, 101 - 10316 December 2022£2,500,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT A70, 101 - 10316 December 2022£3,575,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT A33, 101 - 10316 December 2022£2,322,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT A34, 101 - 10316 December 2022£2,569,600Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT A62, 101 - 1036 December 2022£3,350,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT A7, 101 - 1038 November 2022£1,805,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT A25, 101 - 10324 October 2022£2,496,900Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT A24, 101 - 10313 October 2022£2,300,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT A13, 101 - 10312 October 2022£2,350,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT A51, 101 - 10316 September 2022£2,590,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT A72, 101 - 1039 September 2022£4,450,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT A9, 101 - 10322 August 2022£1,275,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT A43, 101 - 1038 August 2022£2,775,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT A8, 101 - 10329 July 2022£1,325,400Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT A4, 101 - 10310 June 2022£2,355,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT A31, 101 - 10318 May 2022£2,480,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT A5, 101 - 1035 May 2022£1,765,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT A52, 101 - 10321 April 2022£3,025,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT A21, 101 - 10321 April 2022£2,025,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT A73, 101 - 10331 March 2022£5,177,900Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT A14, 101 - 10316 March 2022£1,788,900Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT A55, 101 - 10317 January 2022£3,480,400Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT A58, 101 - 10317 January 2022£2,578,400Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT A29, 101 - 10324 December 2021£1,273,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT A56, 101 - 10323 December 2021£4,650,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT A66, 101 - 10313 December 2021£2,665,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT A23, 101 - 10310 December 2021£1,836,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT A47, 101 - 10329 November 2021£1,224,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT A64, 101 - 10326 November 2021£2,058,750Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT A1, 101 - 10324 November 2021£1,956,500Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT A44, 101 - 10324 November 2021£1,330,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT A45, 101 - 10324 November 2021£1,358,500Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT A53, 101 - 10324 November 2021£1,377,500Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT A54, 101 - 10324 November 2021£1,382,250Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT A61, 101 - 10324 November 2021£1,401,250Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT A36, 101 - 10318 November 2021£1,353,600Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT A63, 101 - 10316 November 2021£2,244,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT A28, 101 - 10312 November 2021£2,066,250Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT A69, 101 - 10312 November 2021£1,372,800Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT A49, 101 - 10312 November 2021£2,575,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT A18, 101 - 10312 November 2021£1,288,400Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT A38, 101 - 10312 November 2021£1,260,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT A27, 101 - 10311 November 2021£1,311,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT A10, 101 - 10311 November 2021£1,999,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT A40, 101 - 1039 November 2021£2,515,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT A20, 101 - 1039 November 2021£1,220,750Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT A12, 101 - 1039 November 2021£1,855,350Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT A68, 101 - 1035 November 2021£1,310,400Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT A67, 101 - 1034 November 2021£2,890,625Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT A60, 101 - 1034 November 2021£1,367,700Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT A19, 101 - 1033 November 2021£2,027,400Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT A57, 101 - 1033 November 2021£1,920,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT A65, 101 - 1033 November 2021£1,298,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT A17, 101 - 1032 November 2021£1,296,750Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT A37, 101 - 1032 November 2021£2,094,750Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT A39, 101 - 1032 November 2021£1,925,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT A35, 101 - 1032 November 2021£1,265,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT A26, 101 - 1032 November 2021£1,251,300Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT A11, 101 - 1031 November 2021£1,178,550Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT A50, 101 - 1031 November 2021£1,921,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT A2, 101 - 1031 November 2021£1,152,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT A59, 101 - 1031 November 2021£2,766,750Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT A30, 101 - 1031 November 2021£1,911,150Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT A3, 101 - 1031 November 2021£1,846,625Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT A48, 101 - 10327 October 2021£1,974,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT A41, 101 - 10327 October 2021£1,872,200Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT A32, 101 - 10325 October 2021£1,864,600Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT A46, 101 - 1033 November 2019£2,078,550Flat/MaisonetteLeaseholdYes

More sold prices in W1T Sold prices in LONDON